真我 10 Pro+ | 真我 11 Pro+ (资料图片) | |
性能 | 天玑1080 LPDDR 4X UFS 2.2 | 天玑7050 LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 2160Hz高频PWM调光 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 2160Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 5000mAh 100W有线充电 SUPERVOOC S电源管理芯片 |
相机 | 后置1亿像素 三星HM6 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置2亿像素 三星HP3/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置3200万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 塑料后盖 7.78mm/7.95mm 173g/175g | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 素皮 /塑料后盖 8.7mm/8.2mm 189g/183g |
首发价 | 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 | 12GB+256GB 1999 12GB+512GB 2299 12GB+1TB 2599 |
x